Cykelmekanikers hånd på et cykelhjul

Guide til det ideelle dæktryk

Denne guide hjælper dig med at finde det optimale dæktryk til din cykel – uanset om du kører racercykel, gravel eller cyclocross. Dæktryk har stor betydning for komfort, kontrol og ydeevne, og det rigtige tryk afhænger af din vægt, vejret og underlaget.

Racercykel

Tubeless tillader ca. 0,2–0,3 bar lavere tryk. Carbonfælge kræver lidt højere tryk. Træk 0,3–0,5 bar fra ved brosten eller ujævne veje. Baghjul kan have ca. 0,2–0,3 bar højere tryk.

Alle tal er vejledende, læs vores guide til at finde det rigtige dæktryk her.

Vægt (kg) 25 mm – Tørt 25 mm – Våd 28 mm – Tørt 28 mm – Våd
55–60 5.5 5.0 4.8 4.3
61–65 5.8 5.3 5.0 4.5
66–70 6.0 5.5 5.3 4.8
71–75 6.3 5.8 5.5 5.0
76–80 6.5 6.0 5.8 5.3
81–85 6.8 6.3 6.0 5.5
86–90 7.0 6.5 6.3 5.8
91–95 7.2 6.7 6.5 6.0
96–100 7.4 6.9 6.8 6.3

Gravelcykel

Tubeless gør lavere tryk muligt uden slangebid. Læg ekstra tryk ved oppakning. Sænk trykket på løst underlag for bedre greb. Baghjulet kan have +0,1–0,2 bar.

Alle tal er vejledende, så prøv dig frem med denne guide.

Vægt (kg) 38 mm – Fast 38 mm – Løst 42 mm – Fast 42 mm – Løst 45 mm – Fast 45 mm – Løst
55–60 2.3 1.9 2.0 1.6 1.8 1.5
61–65 2.4 2.0 2.1 1.7 1.9 1.6
66–70 2.5 2.1 2.2 1.8 2.0 1.7
71–75 2.6 2.2 2.3 1.9 2.1 1.8
76–80 2.7 2.3 2.4 2.0 2.2 1.9
81–85 2.8 2.4 2.5 2.1 2.3 2.0
86–90 2.9 2.5 2.6 2.2 2.4 2.1
91–95 3.0 2.6 2.7 2.3 2.5 2.2
96–100 3.1 2.7 2.8 2.4 2.6 2.3

Cyclocross

Cyclocross kræver lavt tryk for greb i mudder. Tubulars tillader det laveste tryk. Ved frost og hårdt underlag – hæv trykket for at undgå punktering. Justér 0.1 bar under opvarmning.

Alle tal er vejledende.

Vægt (kg) 32 mm – Tørt 32 mm – Mudret 33 mm – Tørt 33 mm – Mudret
55–60 2.1 1.6 2.0 1.5
61–65 2.2 1.7 2.1 1.6
66–70 2.3 1.8 2.2 1.7
71–75 2.4 1.9 2.3 1.8
76–80 2.5 2.0 2.4 1.9
81–85 2.6 2.1 2.5 2.0
86–90 2.7 2.2 2.6 2.1
91–95 2.8 2.3 2.7 2.2
96–100 2.9 2.4 2.8 2.3

Online Dæktryk beregnere

For mere præcise beregninger, prøv disse beregnere til dæktryk: