Magene wattmåler sammenligning
TEO-P515 vs PES-P515
To wattmålere med samme måleteknologi – men med forskellige materialer, vægt og prisniveauer. Her får du et hurtigt overblik over forskellene.
TEO-P515 er lettest og mest eksklusiv – PES-P515 er den bedste allround-value.
Begge måler watt, kadence og sender via ANT+ og Bluetooth.
Begge måler watt, kadence og sender via ANT+ og Bluetooth.
| Egenskab |
Magene TEO-P515 |
Magene PES-P515 |
|---|---|---|
| Type | Karbon kranksæt med spider-baseret wattmåler. | Aluminium kranksæt med moderne spider-måleteknologi. |
| Præcision | ±1,0% | ±1,0% |
| Vægt | Ca. 425 g – ekstremt let. | Ca. 620–650 g afhænger af længde. |
| Krankarme | HI-MOD karbonarme. | CNC-aluminium. |
| Batteritid | Op til ca. 330 timer. | Op til ca. 330 timer. |
| Trådløse protokoller | ANT+ & Bluetooth. | ANT+ & Bluetooth. |
| Prisniveau | Premium – lettest & mest avanceret. | Mellempris – bedste allround-værdi. |
| Bedst til | Ambitiøse ryttere & vægt-nørder. | Ryttere der vil have performance til prisen. |
